Membrane noire ouverte à la diffusion
| PRESENTATION | |
| Produit | CaWrap UV 200 |
| Code | CWUV200 |
| Composition | Membrane polyester non tissé avec revêtement polyuréthane |
| Masse surfacique | ± 200 g/m2 |
| Comportement au feu | Classe E |
| Résistance à la pénétration de l’eau | W 1 |
| Perméance - indice Sd | ± 0.09 m |
| Résistance à la rupture L-T (N/5 cm) | ± 250 - 300 |
| Élongation L-T | 50 % - 60 % |
| Résistance à la déchirure L-T | ± 185 - 185 N |
| Résistance à la température | - 30° C à + 80° C |
| Exposition aux UV | 10 ans (ME)* |
| Dimensions des rouleaux (sur cde) | 1.50 m x 50 m 2.80 m x 50 m |
| Conditionnement | 50 rouleaux / palette (1.40 m) = 3 750 m2 / palette 25 rouleaux / palette (2.80 m) = 3 500 m2 / palette |
* joints de 50 mm maxi représentant 40 % maximum de la surface de façade
Avec la largeur 1.50 m, la variante SK du produit (avec bandes adhésives) est recommandée pour le
collage des chevauchements. L’adhésif CaTape UV peut également être utilisé.
Les ouvertures de toit et autres jonctions doivent être collées afin d’être étanches à l’air et imperméables
à la vapeur d’eau en utilisant CaTape B40, S48 ou CaClue et sécurisés par un système de pression.