Le pare-vent translucide
| PRESENTATION | |
| Produit | CaVap B2 |
| Code | CV2 |
| Composition | barrière non tissée en fibres de polypropylène avec un revêtement copolymère |
| Masse surfacique | ± 90 g/m2 |
| Comportement au feu | Classe E |
| Perméance - indice Sd | ± 2 m |
| Étanchéité | ? 2 kPa |
| Résistance à la rupture L-T (N/5 cm) | ± 120 - 130 |
| Élongation L-T | 60 % - 80 % |
| Résistance à la déchirure L-T | ± 75 - 70 N |
| Résistance des joints | 14 N |
| Résistance aux chocs | 30 mm |
| Dimensions des rouleaux (sur cde) | 1.50 m x 50 m 2.80 m x 50 m |
| Conditionnement | 50 rouleaux / palette (1.50 m) = 3 750 m2 / palette 25 rouleaux / palette (2.80 m) = 3 500 m2 / palette |
Tous les écrans de sous-toiture CaTop qui sont ouverts à la diffusion peuvent être combinés avec CaVap2
(CaTop M120, M170, XL…)
Pour les zones de recouvrement et pour les jonctions complexes, l’installation de bandes adhésives
CaTape Inside ou Uni sont recommandées. Alternative : la cartouche de colle étanche CaClue ou les
adhésifs CaTape B40 ou S48.