La membrane pour toitures industrielles
| PRESENTATION | |
| Produit | CaVap Alu 1500 |
| Code | CVALU1500 |
| Composition | Membrane multicouche composée d’un revêtement aluminium, Composition renforcée par une grille, avec face intérieure enduite d’une colle acrylique protégée avec un film PE |
| Masse surfacique | ± 125 g/m2 |
| Comportement au feu | Classe E |
| Perméance - indice Sd | > 1 500 m |
| Résistance à la rupture L-T (N/5 cm) | ± 380 - 580 |
| Élongation L-T | 25 % - 15 % |
| Résistance à la déchirure L-T | ± 300 - 200 N |
| Valeur moyenne de chaleur | < 10 500 Kj/m2 |
| Résistance à la température | - 30° C à + 80° C |
| Température d’utilisation | + 5° C à + 40° C |
| Dimensions des rouleaux (sur cde) | 1.50 m x 50 m |
| Conditionnement | 25 rouleaux / palette = 3 750 m2 / palette |
Tous les chevauchements sont fermés par l’adhésif CaTape B40. Les ouvertures de toit et autres jonctions
doivent être collées afin d’être étanches à l’air et imperméables à la vapeur d’eau en utilisant CaTape
B40, S48 ou CaClue et sécurisés par un système de pression.