| PRESENTATION | ||
| Produit | CaVap Eco 5 | CaVap Eco 10 |
| Code | CVECO 5 | CVECO 10 |
| Schémas |
|
|
| Composition | barrière écologique composée de plusieurs couches de kraft, renforcée d’une armature |
|
| Masse surfacique | ± 180 g/m2 | ± 200 g/m2 |
| Comportement au feu | Classe E | |
| Perméance - indice Sd | ± 5 m | ± 10 m |
| Résistance à la rupture L-T (N/5 cm) | ± 490 - 230 | ± 430 - 330 |
| Élongation L-T | 3 % - 6 % | 3 % - 5 % |
| Résistance à la déchirure au clou L-T | ± 60 - 45 N | ± 55 - 50 N |
| Résistance des joints | 60 N | 60 N |
| Résistance aux chocs | 20 mm | 20 mm |
| Dimensions des rouleaux (sur cde) | 1.35 m x 50 m 2.70 m x 50 m |
|
| Conditionnement | 50 rouleaux / palette (1.35 m) = 3 375 m2 / palette 25 rouleaux / palette (2.70 m) = 3 375 m2 / palette |
|
Les écrans de sous-toiture CaTop avec ventilation en sous-face peuvent être combinés avec CaVap Eco
5 et Eco 10 (en particulier CaTop TVB, 120, 140...)
Pour les zones de recouvrement et pour les jonctions complexes, l’installation de bandes adhésives
CaTape Inside ou Uni sont recommandées. Alternative : la cartouche de colle étanche CaClue ou les
adhésifs CaTape B40 ou S48.

Eco5 Eco10