Résistance à la déchirure très élevée
APPLICATION DES MEMBRANES RESPIRANTES ET HPV
Pose sur supports discontinus
| PRESENTATION | |||
| Produit | CaTop M120 | CaTop M170 | CaTop XL |
| Code | VXM120 | VXM170 | VXXL |
| Composition | membrane multicouche composée d’un non tissé PP recouvrant une membrane fonctionnelle |
membrane composée de fibre composite non tissée en polyester et d’une couche en polyuréthane |
|
| Masse surfacique | ± 135 g/m2 | ± 160 g/m2 | ± 220 g/m2 |
| Entraxe maxi entre chevrons | 45 cm | 60 cm | |
| Classe de résistance | R1 | R2 | |
| Comportement au feu | Classe E | ||
| Résistance à la pénétration de l’eau | W1 | ||
| Perméance - indice Sd | ? 0.04 m | ? 0.15 m | |
| Résistance à la rupture L-T (N/5 cm) | ± 240 - 190 | ± 270 - 220 | ± 300 - 350 |
| Élongation L-T | 50 % - 35 % | 50 % - 40 % | 40 % - 50 % |
| Résistance à la déchirure L-T | ± 130 - 140 N | ± 150 - 150 N | ± 180 - 180 N |
| Résistance à la température | - 40° C à + 80° C | - 40° C à + 90° C | |
| Résistance aux intempéries / UV | Max. 3 mois (ME) | ||
| Dimensions des rouleaux (stock) | 1.50 m x 50 m | ||
| Conditionnement | 40 rouleaux / palette = 3 000 m2 / palette | ||
| Dimensions des rouleaux (sur cde) | 2.80 m x 50 m | ||
| Conditionnement | 25 rouleaux / palette = 3 500 m2 / palette | ||
Conçu spécialement pour la rénovation avec CaTop XL, l’écran pare-vapeur CaVap Renova à l’indice Sd
variable est recommandé. Tous les écrans pare-vapeur et/ou pare-vent CaVap W0.5, CaVap2, Eco5, Eco
10 et Alu 100 peuvent être associés à CaTop M120/M170/XL.
Pour les zones de recouvrement et pour les jonctions complexes, l’installation de bandes adhésives
CaTape UV est recommandée (spécialement conçues pour résister aux UV). Alternative : la cartouche
de colle étanche CaClue ou les adhésifs CaTape B40 ou S4