Résistance à la déchirure très élevée
| PRESENTATION | ||
| Produit | CaTop TVB | VARITOP |
| Code | VXTOPTVB190 | VX-VARITOP |
| Composition | film polyéthylène renforcé recouvert d’une membrane non tissée PP isolante |
membrane composée de plusieurs couches non tissées PP, enduite d’un revêtement polyoléfine |
| Masse surfacique | ± 165 g/m2 | |
| Entraxe maxi entre chevrons | 90 cm | |
| Classe de résistance | R3 | |
| Comportement au feu | Classe E | |
| Résistance à la pénétration de l’eau | W1 | W1 |
| Perméance - indice Sd | ± 6 m | > 20 m |
| Résistance à la rupture L-T (N/5 cm) | ± 400 - 400 | ± 900 - 600 |
| Élongation L-T | 15 % - 20 % | 28 % - 20 % |
| Résistance à la déchirure L-T | ± 350 - 400 N | ± 450 - 450 N |
| Résistance à la température | - 40° C à + 80° C | |
| Résistance aux intempéries / UV | Max. 3 mois (ME) | |
| Dimensions des rouleaux (stock) | 1.50 m x 50 m | |
| Conditionnement | 50 rouleaux / palette = 3 750 m2 / palette | |
En complément de CaTop TVB, pour les structures avec ventilation en sous-face, l’installation des parevapeurs
CaVap2, CaVap Eco 10 ou CaVap Alu 100 est recommandée.
En complément de Varitop, pour les constructions à ventilation arrière, l’installation d’un pare-vapeur
dont l’indice sd est élevé comme CaVap Alu 100 est recommandée.
Pour les zones de recouvrement et pour les jonctions complexes, l’installation de bandes adhésives
CaTape UV est recommandée (spécialement conçues pour résister aux UV). Alternative : la cartouche
de colle étanche CaClue ou les adhésifs CaTape B40 ou S48.