Film PE renforcé par une armature
| PRESENTATION | ||||
| Code | Dimensions | Surface | Épaisseur | Conditionnement |
| SOMPTUOFLEX | 1,50 m x 10 m | 15 m2 | 30 mm | 180 m2/palette soit 12 rouleaux |
| Produit | CaTop T105 | CaTop T120 | CaTop T140 | CaTop T210 |
| Code | VXTOPT105 | VXTOPT120 |
VXTOPT140 | VXTOPT210 |
| Composition | film fibro armé en polyéthylène muni d’une grille en polypropylène indéchirable |
|||
| Masse surfacique | ± 105 g/m2 | ± 120 g/m2 | ± 140 g/m2 | ± 210 g/m2 |
| Entraxe maxi entre chevrons | 45 cm | 90 cm | ||
| Classe de résistance | R1 | R3 | ||
| Comportement au feu | Classe E |
|||
| Résistance à la pénétration de l’eau | W3 | W2 | ||
| Perméance - indice Sd | ± 2 m | |||
| Résistance à la rupture L-T (N/5 cm) | ± 180 - 120 | ± 300 - 280 | 280 ± 350 - 300 | ± 400 - 350 |
| Élongation L-T | 18 % - 18 % | 15 % - 20 % | 20 % - 20 % | 15 % - 20 % |
| Résistance à la déchirure L-T | ± 140 - 150 N | ± 250 - 240 N | ± 280 - 280 N | ± 320 - 320 N |
| Résistance à la température | - 40° C à + 80° C | |||
| Résistance aux intempéries / UV | Max. 3 mois (ME) | |||
| Dimensions des rouleaux (stock) | 1.50 m x 50 m | |||
| Conditionnement | 50 rouleaux / palette = 3 750 m2 / palette | |||
| Dimensions des rouleaux (sur cde) | 2 m et 2.60 m x 50 m | |||
Pour les structures avec ventilation en sous-face, l’installation des pare-vapeurs CaVap2, CaVap Eco 10
ou CaVap Alu 100 est recommandée.
Pour les zones de recouvrement et pour les jonctions complexes, l’installation de bandes adhésives
CaTape UV est recommandée (spécialement conçues pour résister aux UV).