
Film polyéthylène issu de matières 100 % vierges
95 % Transparent
| PRESENTATION | ||||||
| Code | Référence | Largeur | Longeur | Laize | Surface | Conditionnement |
| PROTPLUS6 | Protection plus® (=T150) |
6 m | 57 m | 1,50 m | 342 m² | 39 rouleaux/palette |
| PROTPLUS3 | 3 m | 114 m | ||||
| PROTPLUS6PB | 6 m | 27 m | 162 m² | 60 rouleaux/palette | ||
| PROTPLUS3PBX2 | 3 m | 54 m | ||||
| PROTPLUS3PB | 3 m | 54 m | 0,75 m | |||
| PROTPLUS3PB75 | 3 m | 25 m | 75 m² | 100 rouleaux/palette | ||
| PROT200GB6 | Protection T200 |
6 m | 41 m | 1,50 m | 246 m² | 39 rouleaux/palette |
| PROT200GB3 | 3 m | 82 m | ||||
| PROT300GB6 | Protection T300 |
6 m | 28 m | 168 m² | ||
| PROT300GB3 | 3 m | 56 m | ||||
Microperforation ou macroperforation sur demande
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|||||||
| Propriétés |
Valeur | Unités de mesure |
|||||
| Résistance | Long. | 19,5 | Mpa | ||||
| Trans. |
17,1 | ||||||
| Allongement | Long. | 385 | Mpa | ||||
| Trans. | 624 |
||||||