
| PRESENTATION | ||||||
| code | Référence | Largeur | Longueur | Laize | Surface | Conditionnement |
| TYPE150GB6 | Type 150 | 6 m | 57 m | 1,50 m | 342 m2 | 39 rouleaux/palette |
| TYPE150GB3 | 3 m | 114 m | ||||
| TYPE150PB6 | 6 m | 27 m | 162 m2 | 60 rouleaux/palette | ||
| TYPE150PB3X2 | 3 m | 54 m | ||||
| TYPE150PB3X4 | 3 m | 54 m | 0,75 m | |||
| TYPE150PB3X4-75 | 3 m | 25 m | 75 m2 | 100 rouleaux/palette | ||
| TYPE200GB6 | Type 200 | 6 m | 41 m | 1,50 m | 246 m2 | 39 rouleaux/palette |
| TYPE200GB3 | 3 m | 82 m | ||||
| TYPE300GB6 | Type 300 | 6 m | 28 m | 168 m2 | ||
| TYPE300GB3 | 3 m | 56 m | ||||
| FILM PROTECTION SPÉCIAL FAÇADIER | ||||||
| FACAD-0.80-70 | HR (70µ) | 0,80 m | 625 m | 0,80 m | 500 m2 | 22 rouleaux/palette |
| FACAD-1.50-70 | 1,50 m | 334 m | 1,50 m | |||
Microperforation ou macroperforation sur demande