Protection des soubassements ou couche de propreté
| DESCRIPTION | ||||||
| Code | Référence | Couleur | Largeur | Longueur | Surface par rouleau | Présentation |
| CDST1.00 | ST | Marron | 1 m | 20 m | 20 m2 | 24 rouleaux = 480 m2/palette |
| CDST1.50 | 1,50 m | 30 m2 | 12 rouleaux = 360 m2/palette | |||
| CDST2.00 | 2 m | 40 m2 | 12 rouleaux = 480 m2/palette | |||
| CDST2.40 | 2,40 m | 48 m2 | 12 rouleaux = 576 m2/palette | |||
| CDST3.00 | 3 m | 60 m2 | 24 rouleaux = 1440 m2/palette | |||

| DESCRIPTION | |
| Matière | PEHD marron - 600 g/m2 |
| Alvéoles : hauteur et nombre | 8 mm - 1 710/m2 |
| Résistance à la compression | 280 kN/m2 = 28 T/m2 |
| Résistance à la température | -30/+80 °C |
| Comportement au feu | B2 (DIN 4102) |
| Caractéristiques chimiques | résistant aux acides contenus dans le sol et aux acides organiques |
| Caractéristiques biologiques | résistant aux bactéries et aux champignons, imputrescible, antiracines |
| Caractéristiques physiologiques | inoffensif à l’eau potable |