Protection et drainage des soubassements et toitures - terrasses
| PRESENTATION | ||||||
| Code |
Référence | Couleur | Largeur | Longueur | Surface par rouleau | Présentation |
| CDTC1.00 | TEC | Marron | 1 m | 15 m | 15 m2 | 12 rouleaux = 180 m2/palette |
| CDTC2.00 | 2 m | 30 m2 | 6 rouleaux = 180 m2/palette | |||
| CDTC2.50 | 2,50 m | 37,50 m2 | 6 rouleaux = 225 m2/palette | |||
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | |
| Matière | PEHD marron - 600 g/m2 - non tissé PP 100g/m2 CE |
| Alvéoles : hauteur et nombre | 8 mm - 1 710/m2 |
| Résistance à la compression | 280 kN/m2 = 28 T/m2 |
| Capacité drainage | 4,6 l/ms |
| Volume d’air entre les alvéoles | 5,5 l/m2 |
| Résistance à la température | -30/+80 °C |
| Caractéristiques chimiques et aux acides organiques |
résistant aux acides contenus dans le sol |
| Caractéristiques biologiques imputrescible, antiracines |
résistant aux bactéries et aux champignons, |
| Caractéristiques physiologiques | inoffensif à l’eau potable |