| Produits / Caractéristiques |
RANI 1000 | RANI 750 |
RANI 500 | RANI 375 | RANI 250 |
|
Codes |
ENRU1000B |
ENRU750N | ENRU500N | ENRU375N | ENRU250N |
| ENRU750B | ENRU500B | ENRU375B | ENRU250V | ||
| ENRU750VN | ENRU500VN | ENRU375VN | ENRU250VN | ||
| ENRU750V | ENRU500V | ENRU375V | ENRU250V | ||
| Épaisseur | 25 ?m (environ 10%) | ||||
| Diamètre du Mandrin (mm) | 76 |
||||
| Longueurs (M) |
1200 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 |
| Couleurs | Noir / Blanc / Vert Naturel / Vert Foncé | ||||
| Emballage | Individuel par carton couleur avec rebord triple épaisseur | ||||
| Rouleaux / Palettes | 15 | 40 |
48 | - |
- |
| Résistance à la traction | > 25 Mpa |
||||
| Allongement à la rupture | > 400 % |
||||
| Résistance à la rupture | > 9 Mpa |
||||
| Résistance à l'impact | < 120 g |
||||
| Perméabilité à l'oxygène | Max. 6,0 O2/100h |
||||
|
|
|
| ENRU750N |