
économique et écologique

| Code Couleurs | Masque Surfacique | Dimensions (en M) | Conditionnement | ||
| Vert | Noir | Marron | |||
| CALISOL100-1.05 | CALISOL100-1.05N | CALISOL100-1.05M | 100g/m² | 1,05 m x 100 | 25 rouleaux / palette |
| CALISOL100-1.65 | CALISOL100-1.65N | CALISOL100-1.65M | 1,65 m x 100 | ||
| CALISOL100-2.10 | CALISOL100-2.10N | CALISOL100-2.10M | 2,10 m x 100 | ||
| CALISOL100-3.30 | CALISOL100-3.30N | CALISOL100-3.30M | 3,30 m x 100 | ||
| CALISOL100-5.25 | CALISOL100-5.25N | CALISOL100-5.25M | 5,25 m x 100 | ||
| CALISOL130-1.05 | CALISOL130-1.05N | CALISOL130-1.05M | 130g/m² | 1,05 m x 100 | |
| CALISOL130-1.65 | CALISOL130-1.65N | CALISOL130-1.65M | 1,65 m x 100 | ||
| CALISOL130-2.10 | CALISOL130-2.10N | CALISOL130-2.10M | 2,10 m x 100 | ||
| CALISOL130-3.30 | CALISOL130-3.30N | CALISOL130-3.30M | 3,30 m x 100 | ||
| CALISOL130-5.25 | CALISOL130-5.25N | CALISOL130-5.25M | 5,25 m x 100 | ||
AGRAFES DE MAINTIEN
| Codes | CALISAG-202020 | CALISAG-204020 |
CALISAG-304030 |
| Matière | acier cranté ø 4, pointe biseautée |
||
| Dimensions (CM) |
20 x 20 x 20 |
20 x 40 x 20 |
30 x 40 x 30 |
| Conditionnement | 100 pièces/paquet |
||
COLERETTES
| Codes | CALISOLCL35N (adaptée pour les bordures et haies) |
CALISOCLCL105N (idéale pour les plantations isolées) |
| Matière | toile tissée PP noire fendue sur un côté |
|
| Dimensions (CM) |
35 x 35 |
105 x 105 |
| Conditionnement | 100 pièces/paquet |
|
| Codes | Normes | Unités | 100 g/M² |
130 g/M² |
| Résistance à la traction |
EN ISO 10319 | kN/M | 20/14 |
21/21 |
| Allongement à la rupture | EN ISO 10319 | % | 13/12 | 13/12 |
| Résistance à la perforation | EN ISO 12236 | N | 2350 | 3000 |
| Propriétés Hydrauliques | ||||
| Perméabilités à l'eau |
EN ISO 11058 | l/m².s | 20 | 20 |
| Résistance aux UV | |||
| Couleur/KLY |
Noir/750 kLy | Vert/600 kLy |
Marron/600 kLy |
| Durée (Europe Centrale) | 6 ans | 5 ans | 5 ans |
L'utilisation inappropriée de certains pesticides peut diminuer la résistance aux UV.